Det här är vår egen maskinpark. Som en del av NPO Industrier samarbetar vi nära med Höganäs Verkstad, Osby Mekan och andra verkstäder, och därför kan vi även erbjuda våra kunder större dimensioner och fler maskintyper.
| Bäddfräsar | Bord | Längdrörelse | Vertikalrörelse | Tvärrörelse | Extra utrustning | Styrsystem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT Verus 250 | 7000x2500 | 6000 | 2500 | 1500 | TNC i530 | |
| CME MQ-5000 | 5000x2500 | 5000 | 3000 | 1500 | Rundbord 2000x2000 12-ton | TNC i530 |
| MAUT ALN 30 | 10000x1000 | 8000 | 2000 | 1500 | TNC 355 | |
| Mecof CS 1105/G | 6000x1000 | 4300 | 1700 | 1000 | TNC 407 | |
| Ohtori | 850 | 280 | 510 |
| FOP-maskiner | Bord | Längdrörelse | Vertikalrörelse | Tvärrörelse | Extra utrustning | Styrsystem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kao-Ming KMC4000 SD/B portalmaskin | 4000x1250 | 4230 | 1600 | 700 | Fanuc 18-MB | |
| Doosan HM-1000 | Palett 1000x 1000 | 2100 | 1250 | 1250 | 2 paletter | Fanuc 18i-MB |
| Dossan HM-800 | Palett 800x800 | 1250 | 1000 | 1000 | 2 paletter | Fanuc 18i-MB |
| Matec 30 HV | 2000 | 600 | 800 | TNC 430 |
| Svarvar | Dubbhöjd | Svarvlängd | Styrsystem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger Microcut BNC-1860 | 120 | 1500 | Fagor Teach-In | |||
| Supportsvarv Rivol 370 RP | 370 | 5000 |
| Borrning | Bord | Utliggning | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS VR6A | 2000x900 | 1500 | ||||
| Breda 1220MP | 1200x700 | 1000 |
| Svetsutrustning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diverse MIG/MAG/TIG-utrustningar |
| Övrigt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydraulpress | 100 ton | |||||
| Största travers | 20 ton |